1-Phasen-Thyristor-Leistungsregler
Beschreibung
									Die REOTRON MEW Leistungsregler sind prädestiniert für Anwendungen in der Verfahrensindustrie, insbesondere in wärmetechnischen Anlagen. Die Thyristorregler können in der Betriebsart Phasenanschnittbetrieb oder Periodengruppen-steuerung arbeiten und verfügen über interne Spannungs-, Strom- und Leistungsregler. Die Geräte können sowohl direkt an der zu regelnden Last (z.B. bei Infrarotheizungen) als auch als Primärsteller von Transformatoren zur Spannungsanpassung und sicheren Trennung (z.B. bei Graphit – Heizelementen) arbeiten.  
Die Thyristorregler der Baureihe MEW werden über einen Mikroprozessor gesteuert und mit integrierten Messeinrichtungen für die Istwerte geliefert.
Zur Verarbeitung der Istwerte in externen Anlageteilen stehen Ausgänge (Istwertmonitor) mit 0…+10V, DC zur Verfügung. Die Ansteuerung der Geräte erfolgt über analoge Schnittstellen, Potentiometer oder Feldbussysteme.
Weiterhin erlauben verschiedene, intern einstellbare Parameter, dass die Regler an die jeweiligen Last-Gegebenheiten angepasst werden können. 
Die Thyristorregler REOTRON MDW 700 sind zum Einbau in Schaltschränke (Schutzart IP 20) bestimmt. Kühlart ist Luftkühlung, ab 150 A sind Lüfter integriert. 
								
				Vorteile
- Bedienung über LED-Display und Tasten
- umschaltbar zwischen Phasenanschnitt- oder Vollwellentaktbetrieb
- Halbleitersicherungen integriert
- Strom-, Spannungs- oder Leistungsregelung
- Schnittstellen: DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet/IP und ProfiNet (optional)
- Istwertrückmeldung: Strom, Spannung oder Leistung
| REOTRON MEW 700-10 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 V | 10 A | 
| REOTRON MEW 700-25 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 25 A | 
| REOTRON MEW 700-50 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 50 A | 
| REOTRON MEW 700-80 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 80 A | 
| REOTRON MEW 700-110 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 110 A | 
| REOTRON MEW 700-150 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 150 A | 
| REOTRON MEW 700-200 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 200 A | 
| REOTRON MEW 700-300 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 300 A | 
| Lastart | Ohmsch/ Induktiv | ||
| Sollwert:Strom, Spannung, Leistung | 0…+10 V, DC 0(4)…20 mA Interne Tastatur | ||
| Schnittstelle: (Option) | Profibus-DP, CAN-Bus, DeviceNet, ErtherCAT, ErtherNet/IP, ProfiNet | ||
| Freigabeeingang | 24 V, DC, Externer Kontakt (potentialfrei) | ||
| Statusmeldung betriebsbereit, Statusmeldung Leistung Ein | Relais, Wechselerkontakt, Relais, Wechslerkontakt | ||
| Istwertmonitor: Strom/Spannung | 0…+5 V, DC | ||
| Betriebstemperatur | 0…+45°C | ||
| Lager/ Transporttemperatur | -10…+70°C | ||
| Schutzart | IP 20 | 
*Höhere leistungen auf Anfrage
 
				 
								 
								 
															