Beschreibung
Der Bremswiderstand BW 156 ist für Antriebe mit Frequenzumrichtern kleiner bis mittlerer Leistung ausgelegt. Die Montage im und außerhalb des Schaltschrankes ist möglich. Neben der hohen Schutzart von IP66 sind die Profilbaureihen REOHM 156 nun auch UL-geprüft wodurch die Leistung von 50 W bis 7.500 W (als Kombination) abgedeckt wird.
Optional
- Temperaturschalter
- Berührungsschutz zum Schutz vor hohen Oberflächentemperaturen
Vorteile
- kleine Abmessungen
- schneller Anschluss
- kurzschlussfest
- Anpassung an jeden Frequenzumrichter
- Einsatz unter rauen Bedingungen
- stehende und liegende Montage möglich
- bei Überlast hochohmig
- Widerstandswerte : 0,3 – 2000 Ohm
- Dauerleistung : 400 – 7500 W
- max. Betriebsspannung : 900 V
Typ | Widerstandswerte R [Ohm] nach E12* |
Dauerleistung P [W] IP20 |
Dauerleistung P [W] IP65 |
max. Betriebsspannung U [V] |
BW 156 / 400 / IP … | 1 – 820 | 400 | 300 | 900 |
---|---|---|---|---|
BW 156 / 600 / IP … | 1 – 820 | 600 | 400 | |
BW 156 / 800 / IP … | 1,8 – 820 | 800 | 500 | |
BW 156 / 1000 / IP … | 2,2 – 820 | 1000 | 600 | |
BW 156 / 1200 / IP … | 2,2 – 820 | 1200 | 700 | |
BW 156 / 1500/ IP … | 2,2 – 820 | 1500 | 800 |
*Andere Widerstandswerte auf Anfrage.
Typ | Abmessungen | Anschlussleitung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
L4 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
||
BW 156 / 400 | 170 | 155 | 140 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | IP20/40 PTFE AWG14 |
BW 156 / 600 | 230 | 215 | 200 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 800 | 300 | 285 | 270 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1000 | 370 | 355 | 340 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1200 | 450 | 435 | 420 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | BW 156 / 1500 | 600 | 585 | 570 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 |
Typ | Abmessungen | Anschlussleitung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
L4 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
||
BW 156 / 400 | 174 | 159 | 140 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | IP54/65 geschirmte Anschlussleitung 3 x 1,5mm² |
BW 156 / 600 | 234 | 219 | 200 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 800 | 304 | 289 | 270 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1000 | 374 | 359 | 340 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1200 | 454 | 439 | 420 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | BW 156 / 1500 | 604 | 589 | 570 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 |
Typ | Abmessungen | Anschlussleitung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H1 [mm] |
H2 [mm] |
D [mm] |
Bauform [mm] |
||
BW 156 / 2000 | 600 | 360 | 300 | 270 | 73 | 53 | 8,5 | BF 1 | IP20/40 PTFE AWG14 |
BW 156 / 2400 | 680 | 440 | 300 | 270 | 73 | 53 | 8,5 | BF 1 | |
BW 156 / 3000 | 830 | 590 | 300 | 270 | 73 | 53 | 8,5 | BF 1 | |
BW 156 / 4500 | 830 | 590 | 430 | 400 | 73 | 53 | 8,5 | BF 2 | |
BW 156 / 6000 | 830 | 590 | 560 | 530 | 73 | 53 | 8,5 | BF 3 | |
BW 156 / 7500 | 830 | 590 | 690 | 660 | 73 | 53 | 8,5 | BF 4 |
Typ | Abmessungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
|
BW 156 / 400 / … | 300 | 270 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 600 / … | 360 | 330 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 800 / … | 430 | 400 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 1200 / … | 580 | 550 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 1500 / … | 730 | 700 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
Weitere Abdeckungen auf Anfrage möglich.
Bei kleinen Widerstandswerten ist der Leiterquerschnitt dem Strom angepasst
Bei einer Zerstörung wird der Widerstand hochohmig, daher ist jede Baureihe mit Temperatur-Schalter lieferbar. Die angegebenen Leistungswerte wurden bei einer waagerechten Lage der Widerstände in der Luft mit einem Abstand von min. 100mm zum Untergrund aufgenommen. Die Leistungswerte beziehen sich auf die Standardprodukte mit einer Normaltoleranz von +/- 10% bei einer Umgebungstemperatur von 20°C