Durchsteckstromwandler (Litze/Klemme)
Beschreibung
Bei Durchsteckstromwandler wird der bauseitige Primärleiter durch die Stromwandleröffnung im Gehäuse durchgesteckt. Die Durchstecköffnung orientiert sich jeweils an der primären Stromstärke. Wickelstromwandler besitzen eine Primärwicklung und eine Sekundärwicklung. Beide Wicklungen sind auf dem geschlossenen Ringkern aufgebracht und durch Isolation voneinander getrennt. Dieses Prinzip findet überwiegend Anwendung bei kleinen Primärströmen.
Vorteile
- Litzen- oder Klemmen nach UL 94 V0
- Aufsteckstromwandler zur direkten Leiterdurchführung
- Ausführung als Wickelwandler bei kleinen Strömen
- Ringbandkerne aus hochwertigen Silizium-Eisen
- Messung im unteren Frequenzbereich 16 2/3 bis 400Hz
- hohe Kernausgangsleistung und hochwertige Isolierung
- elektrisch getrennte Primär- und Sekundärstromkreise
- montagefreundliche Bauformen
- vielseitiges Gehäuseangebot mit unterschiedlichen Durchstecköffnungen
Vorteile (mechanisch)
- montagefreundliche Bauformen
- variable Anschlüsse z.B. Klemmen, Stecker, Flachstecker, Litzen oder Printmontage
- vielseitiges Gehäuseangebot mit unterschiedlichen
- Durchstecköffnungen
- sehr lange Lebensdauer
Typische Anwendungen
Industrie, Erneuerbare Energien, Bahntechnik, Energie-, Automatisierungs- und Gebäudetechnik
Typ | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
Primärstrom [A] | IPN | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Max. Primärstrom [A] | ImaxPN | 60 | 120 | 360 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 |
Sekundärstrom [mA] | IaN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Leistung [VA] | Psek | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 10 | 15 | 25 | 25 |
Übersetzungsverhältnis | KN | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Bürdenwiderstand [Ω] | RB | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 10 | 15 | 25 | 25 |
Bürdenspannung [V] | URB | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 10 | 15 | 25 | 25 |
Messgenauigkeit 50 Hz [%] | FU | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Umgebungstemperatur [°C] | TA | -25 bis + 70 | -25 bis + 70 | -25 bis + 70 | -25 bis + 70 | -25 bis + 70 | -25 bis + 70 | -25 bis + 70 |
Frequenzbereich [Hz] | f | 50 bis 400 | 50 bis 400 | 50 bis 400 | 50 bis 400 | 50 bis 400 | 50 bis 400 | 50 bis 400 |
Isolationsprüfspannung [kVac] | VP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Alle Daten und Konfigurationen finden Sie in unserem Produktdatenblatt.